Foretto Maxima ASPIRAZIONE 300 Pagamento Sicuro
Il prezzo originale era: 155,90 €.62,36 €Il prezzo attuale è: 62,36 €.
Foretto Maxima ASPIRAZIONE 300
Il Foretto Maxima ASPIRAZIONE 300 è un foretto diamantato a secco per il carotaggio del cemento armato e idoneo a consentire lavorazioni che richiedano l’aspirazione delle polveri.
Questo foretto ha una lunghezza di taglio utile di 300 mm, mentre solo per i foretti con diametro 182 e 205 mm è stata ridotta a 200 mm per alleggerire il carico sia per la carotatrice che per l’utente. Monta lo stesso segmento diamantato dei foretti lunghi 150 mm ed è perciò in grado di forare a secco materiali come cemento armato, laterizi, tegole e calcestruzzo.
Nell’utilizzo a secco usare sempre il sistema di aspirazione polveri.
Utilizzabile in abbinamento con i carotatori Maxima Caromax 1800 dotato di testa rotante o Caromax 1800 ASP.
VARIANTI DISPONIBILI del Foretto Maxima ASPIRAZIONE 300
| CODICE | DIAMETRO | LUNGHEZZA | ATTACCO | Z | RPM | USO |
| FL25032A12 | 32 mm | 300 mm | 1/2 GAS | 3 | 1500-2200 | Senza acqua |
| FL25032A14 | 32 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 3 | 1500-2200 | Senza acqua |
| FL25037A12 | 37 mm | 300 mm | 1/2 GAS | 3 | 1500-2200 | Senza acqua |
| FL25037A14 | 37 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 3 | 1500-2200 | Senza acqua |
| FL25042A12 | 42 mm | 300 mm | 1/2 GAS | 4 | 1500-2200 | Senza acqua |
| FL25042A14 | 42 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 4 | 1500-2200 | Senza acqua |
| FL25052A12 | 52 mm | 300 mm | 1/2 GAS | 4 | 1300-2000 | Senza acqua |
| FL25052A14 | 52 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 4 | 1300-2000 | Senza acqua |
| FL25057A14 | 57 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 4 | 1300-2000 | Senza acqua |
| FL25062A14 | 62 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 4 | 1300-2000 | Senza acqua |
| FL25068A14 | 68 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 4 | 1100-1600 | Senza acqua |
| FL25072A14 | 72 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 4 | 1100-1600 | Senza acqua |
| FL25082A14 | 82 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 4 | 900-1500 | Senza acqua |
| FL25092A14 | 92 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 4 | 800-1300 | Senza acqua |
| FL25102A14 | 102 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 5 | 700-1200 | Senza acqua |
| FL25107A14 | 107 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 5 | 650-1150 | Senza acqua |
| FL25112A14 | 112 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 5 | 650-1150 | Senza acqua |
| FL25122A14 | 122 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 6 | 600-1000 | Senza acqua |
| FL25127A14 | 127 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 6 | 600-1000 | Senza acqua |
| FL25132A14 | 132 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 7 | 500-800 | Senza acqua |
| FL25142A14 | 142 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 7 | 500-800 | Senza acqua |
| FL25152A14 | 152 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 7 | 500-800 | Senza acqua |
| FL25162A14 | 162 mm | 300 mm | 1″ 1/4 | 8 | 450-750 | Senza acqua |
| FL25182A14 | 182 mm | 200 mm | 1″ 1/4 | 9 | 450-750 | Senza acqua |
| FL25205A14 | 205 mm | 200 mm | 1″ 1/4 | 9 | 400-700 | Senza acqua |
CAMPI DI APPLICAZIONE
| Cemento/Laterizi/Tegole | O O O O O |
| Calcestruzzo poco armato | O O O O O |
| Calcestruzzo molto armato | O O O O O |
| Graniti/Pietre naturali/Porfidi | O O O |
| Marmi | |
| Refrattari | O O |
| Arenarie/Piastre ghiaino lavato | O O |
| Ceramica Bicottura | O |
| Ceramica Monocottura | O |
| Gres porcellanato/Klinker | O |
| Cemento fresco | O |
| Velocità di taglio | O O O O O |
| Durata media | O O O O |
Sufficiente O Medio O O Buono O O O Ottimo O O O O Super O O O O O





